| Nombre De La Marca: | TOM |
| Número De Modelo: | ZXJ-ZQ-2X |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 SET |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 45-75 días |
Embalaje automático de cajas para botellas de plaguicidas
| Principales parámetros técnicos | ||
| 1 | Capacidad de producción | 6 a 8 cajas/min |
| 2 | Aplicación en botella | Botellas redondas, botellas cuadradas, botellas planas (50 ml-1000 ml) |
| 3 | Cajas/agarrador | 2 cajas / agarre |
| 4 | Potencia instalada | Aproximadamente 3,0 kW |
| 5 | Fuente de aire | 0.6MPa de suministro de aire limpio y seco |
| 6 | Consumo de aire | 25 m3/hora |
| 7 | Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
![]()
Aplicación en botella:
![]()